태초의 요람의 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여름잎 페피 | 1 | 보통 | 정령형 | 210 | 290 | 드워프 출발지 - 여름잎 강가 |
| 숲 고슴도치 | 1 | 보통 | 정령형 | 240 | 290 | 드워프 출발지 - 여름잎 강가 |
| 이끼 슬라임 | 3 | 보통 | 야수형 | 360 | 410 | 드워프 출발지 - 여름잎 강가 |
| 독나비 도마뱀 | 3 | 보통 | 야수형 | 360 | 410 | 드워프 출발지 - 여름잎 강가 |
| 꿀벌 | 3 | 보통 | 야수형 | 524 | 530 | 여름잎 강가 |
| 레프라혼 | 5 | 보통 | 정령형 | 524 | 530 | 여름잎 강가 |
| 붉은 가재 | 5 | 보통 | 환수형 | 524 | 530 | 여름잎 강 |
| 쇠바람 코볼트 투척병 | 10 | 보통 | 인간형 | 1128 | 830 | 쇠바람 고개 |
| 쇠바람 코볼트 광부 | 10 | 보통 | 인간형 | 1128 | 830 | 쇠바람 고개 |
| 쇠바람 코볼트 전사 | 10 | 보통 | 인간형 | 1128 | 830 | 쇠바람 고개 |
| 쇠바람 코볼트 족장 | 11 | 강력 | 인간형 | 2725 | 890 | 쇠바람 고개 |
| 쇳조각 슬라임 | 10 | 보통 | 환수형 | 1128 | 830 | 쇠바람 고개 |
| 고장난 광부기계 | 10 | 보통 | 기계형 | 1128 | 415 | 쇠바람 고개 |
| 버려진 돌 노예 | 14 | 보통 | 정령형 | 1816 | 1070 | 쇠의길 |
| 기계 경비견 돌격형 | 14 | 보통 | 기계형 | 1816 | 535 | 쇠의길 |
| 기계 경비견 포격형 | 14 | 보통 | 기계형 | 1816 | 535 | 쇠의길 |
| 버려진 돌 노예 | 14 | 보통 | 정령형 | 1816 | 1070 | 쇠의길 |
| 오염된 가시덩굴 | 10 | 나약 | 미확인 | 444 | 249 | 거인협곡 |
| 폭주한 쇠 골렘 | 15 | 보통 | 기계형 | 2018 | 565 | 거인협곡 |
| 부숴진 쇠 골렘 | 15 | 보통 | 기계형 | 2018 | 565 | 거인협곡 |
| 거대 지네 | 15 | 보통 | 야수형 | 2018 | 1130 | 거인협곡 |
| 투구 전갈 | 15 | 보통 | 야수형 | 2018 | 1130 | 거인협곡 |
| 거대 가시벌 | 15 | 보통 | 야수형 | 2018 | 1130 | 거인협곡 |
| 줄무늬 거미 | 15 | 보통 | 환수형 | 2018 | 1130 | 거인협곡 |
| 미노타우르스 전사 | 16 | 보통 | 인간형 | 2231 | 1190 | 거인의 산-거인협곡 |
| 미노타우르스 투척병 | 16 | 보통 | 인간형 | 2231 | 1190 | 거인의 산-거인협곡 |
| 미노타우르스 마법사 | 16 | 보통 | 인간형 | 2231 | 1190 | 거인의 산-거인협곡 |
| 미노타우르스 부족장 | 17 | 보통 | 인간형 | 2455 | 1250 | 거인의 산-거인협곡 |
| 땅 벌레 유충 | 16 | 나약 | 야수형 | 812 | 357 | 거인의 산-거인협곡 |
| 히드라 | 17 | 보통 | 인간형 | 2455 | 1250 | 거인의 산-거인협곡 |
| 숨겨진 날개 아스트라 환술사 | 17 | 보통 | 인간형 | 2102 | 1250 | 거인의 산-거인협곡 |
| 숨겨진 날개 아스트라 전사 | 17 | 보통 | 인간형 | 2455 | 1250 | 거인의 산-거인협곡 |
| 숨겨진 날개 아스트라 간부 | 18 | 보통 | 인간형 | 2692 | 1310 | 거인의 산-거인협곡 |
p.s 영자님들 히드라 '미니아가리타'인데 왜 인간형입니까? ㅋㅋ